Detail produk:
|
Jenis Pengaduk: | Homogenizer | Bahan Diproses: | Kimia, Makanan, Obat-obatan |
---|---|---|---|
tipe produk: | Kosmetik, Krim, Shampo, Gel, Sabun | Rentang Kecepatan Spindle (rpm): | 0 - 3500rpm |
Aplikasi: | Cairan Kental | Tegangan: | 220V/380V 50Hz |
Fungsi: | mixer pengemulsi vakum | Industri yang Berlaku: | Pabrik Manufaktur, Pabrik Makanan & Minuman, Kosmetik |
Menyoroti: | String Horizontal Sachet Packing Machine,powder sachet filling Packing machine,Spice Flour Sachet Packing Machine |
string sachet bubuk bumbu bubuk rempah-rempah tepung mesin pengepakan horizontal untuk tas datar
Mesin pengemasan dapat menyelesaikan pembentukan kantong, pemberian makan, pengukuran, pengisian, penyegelan, pencetakan tanggal, pengisian nitrogen, penghitungan, pengiriman produk jadi.Sangat cocok untuk mengisi produk yang berbeda seperti bubuk, butiran, tablet, cairan, krim dan cairan yang tidak mengalir bebas lainnya saat dilengkapi dengan alat makan dan pengukur.
Parameter mesin
operasi | HFFS | Isi dan segel formulir horizontal | |
Konsep teknologi | Pembentukan kantong | Bentuk gulungan | |
Sistem transportasi kantong | berselang | ||
Konstruksi | Bingkai mesin | SS304 dan baja karbon | |
bagian | SS304 dan paduan aluminium | ||
Bagian yang bersentuhan dengan produk | Baja tahan karat SUS316 | ||
Kumparan | Diameter gulungan | 400mm | |
lebar gulungan | 4400mm | ||
Inti gulungan | 76mm | ||
ukuran | Panjang × lebar × tinggi | 2850*970*1250mm | |
bobot | 1000Kg | ||
Dimensi kantong | Panjang × lebar × tinggi | Ukuran minimal | Ukuran maksimum |
60*80mm | 160*200mm | ||
kecepatan (ppm) volume (cc) |
Kecepatan maks | Volume maks | |
60-85 tas per menit | 160ml | ||
Konsumsi | Listrik | 6.0kw | |
Konsumsi udara | 50L/menit 0.6Mpa | ||
Data Listrik |
200-460V/50-60Hz/N+G (Sesuai dengan kustomisasi pelanggan) |
Contoh foto:
Kontak Person: Lena
Tel: +8618058837682