Detail produk:
|
Kapasitas mesin: | 30-50 buah/menit | Kode HS: | 8422309090 |
---|---|---|---|
Paket yang cocok: | Tabung plastik | Konsumsi Udara: | 0,6m³/mnt |
Tekanan udara: | 0.6-0.8MPA | Panjang tabung: | 50-210mm |
Rentang pengisian: | 5-250ml | Kondisi: | Baru |
Sistem Kontrol: | Plc | Bahan Tubuh Kasus: | 304 stainless steel |
Frekuensi: | 50Hz | ||
Menyoroti: | Mesin pengisi tabung lunak PLC,Mesin penyegel tabung susu,Pengisi tabung 30-50 buah/menit |
Atribut | Nilai |
---|---|
Kapasitas Mesin | 30-50pc/menit |
Kode Hs | 8422309090 |
Paket yang Cocok | Tabung plastik |
Konsumsi Udara | 0.6m3/menit |
Tekanan udara | 0.6-0.8Mpa |
Panjang tabung | 50-210mm |
Jangkauan Pengisian | 5-250 ml |
Kondisi | Baru |
Sistem kontrol | PLC |
Bahan bodi kasus | 304 stainless steel |
Frekuensi | 50HZ |
Mesin ini adalah peralatan teknis yang tinggi yang berhasil dikembangkan dan dirancang dengan memperkenalkan ke dalam teknologi luar negeri canggih dan mengintegrasikan persyaratan GMP.beroperasi secara otomatis dari pengisian bahan cair atau kecepatan tinggi sampai pencetakan nomor batch (masukkan tanggal pembuatan), ini adalah peralatan yang ideal untuk tabung aluminium, tabung plastik dan multi tabung pengisian dan penyegelan di industri kosmetik, farmasi, makanan, perekat dll.
Tidak, tidak. | Parameter | Nilai |
---|---|---|
1 | Kapasitas produk | 30-50 PC/MIN |
2 | Volume pengisian | 5-250 ml |
3 | Keakuratan pengisian | ≤ ± 1% |
4 | Panjang tabung | 50-210mm |
5 | Diameter tabung | Φ10- Φ50mm |
6 | Bahan tabung | Tabung plastik, tabung komposit |
7 | Tekanan kerja | 0.5-0.6MPa |
8 | Konsumsi Udara Tekanan | 1.1m3/menit |
9 | Kekuatan motor | 1.1KW |
10 | Dimensi keseluruhan | 1950*1000*1800mm |
11 | Berat mesin | 850Kg |
Biasanya sekitar 30 hari
Sarankan kapal dengan LCL.
Ya, kami telah mengemas mesin lebih dari 17 tahun.
Sebagian besar 40% T / T di muka, sisanya perlu dibayar sebelum pengiriman.
Kontak Person: Lena
Tel: +8618058837682