|
Detail produk:
|
| Aplikasi: | Makanan, Minuman, Komoditas, Medis, Kimia, | Bahan Kemasan: | Kertas |
|---|---|---|---|
| Tipe yang Didorong: | Listrik | Industri yang Berlaku: | Pabrik Manufaktur, Pabrik Makanan & Minuman |
| Berat mesin: | 1400kg | Catu daya: | 220V/380V, 50Hz/60Hz |
| Detail Kemasan: | Kotak Kayu Ekspor Normal | Fitur: | Pembentukan karton otomatis, pembukaan, pengisian, penyegelan, dan pencetakan nomor batch |
| Kebisingan Kerja: | <75dB | Asal: | ZheJiang, Tiongkok |
| Fungsi: | Efisiensi Tinggi | Keluaran: | Maks.80 kotak/mnt |
| Nilai Otomatis: | Otomatis | ||
| Menyoroti: | mesin kartoning otomatis untuk tabung kosmetik,kotak lipat kertas karton,Pemasok karton otomatis untuk botol toples |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Aplikasi | Makanan, Minuman, Komoditas, Medis, Kimia |
| Bahan Kemasan | Kertas |
| Tipe yang Didorong | Listrik |
| Industri yang Berlaku | Pabrik Manufaktur, Pabrik Makanan & Minuman |
| Berat Mesin | 1400kg |
| Catu Daya | 220V/380V, 50Hz/60Hz |
| Keluaran | Maks. 80 kotak/menit |
| Nilai Otomatis | Otomatis |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Kecepatan Karton | 65 karton/menit (disinkronkan dengan mesin pengisi tabung) |
| Persyaratan Karton | 250-350g/㎡ (bervariasi berdasarkan ukuran karton) |
| Rentang Dimensi (P*L*T) | (100-185)mm * (30-70)mm * (25-45)mm |
| Persyaratan Selebaran | 60-70 gram/㎡ |
| Rentang Ukuran Terungkap (L*W) | (80-250)mm * (90-170)mm |
| Rentang Lipat | 1-4 kali lipat |
| Udara Terkompresi | Tekanan kerja ≥0,6mpa, konsumsi 120-160L/menit |
| Catu Daya | 380V 50HZ |
| Tenaga Motorik Utama | 1,5kw |
| Dimensi Mesin (P*L*T) | 3100mm * 1100mm * 1550mm |
| Berat Bersih | Kira-kira. 1400kg |
Kontak Person: Lena
Tel: +8618058837682
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan